Код товара на сайте:795
корпус насоса (с июня 1975 г.) для дизельного двигателя 3Д12. Каталог запасных частей для дизеля.
Запасные части двигателя Д-12 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")
рис | поз | обозначение | код ОКП | код | наименование | Д12А- 375Б | 1Д 12 | 1Д12- 400 | 1Д1 2Б | 1Д1 2БМ | 1Д12В- 300 | 1Д12В- 300К | 2Д1 2Б | ЗД1 2А | ЗД1 2АЛ | 7Д1 2А-1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
112 | - | сб.584-02-82 | 31 226 34532 | 06 | Корпус насоса забортной воды в сборе | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
1 | 584-24-80 | 31 228 34527 | 02 | Болт призонный | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |||
2 | 584-12-80 | 31 228 34504 | 09 | Болт стяжной М10X110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
3 | сб.584-10-82 | 31 226 34546 | 00 | Фланец насоса забортной воды в сборе | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 584-51-82 | 31 228 34534 | 03 | Фланец насоса забортной воды | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 584-104-80 | 31 228 34558 | 06 | Стакан | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
6 | 584-26-82 | 31 228 34528 | 01 | Прокладка регулировочная толщиной 05 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
584-26-82-01 | 31 228 34529 | 00 | Прокладка регулировочная толщиной 1,0 мм | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||
112 | 7 | 584-22-82 | 31 228 34524 | 05 | Прокладка уплотнительная толщиной | - | - | - | - | - | * | * | * | |||
584-22-82-01 | 31 228 34525 | 04 | Прокладка уплотнительная толщиной 0,12 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | ||
8 | 20-34-222-3 | 31 228 29717 | 05 | Кольцо уплотнительное | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 584-58 | 31 228 34541 | 04 | Заглушка | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
10 | 355-11 | Кольцо уплотнительное 16X22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
11 | 584-57-82 | 31 228 34539 | 09 | Крышка насоса забортной воды | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
12 | 351-50 | Гайка М10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||||
13 | 353-26. | Шайба пружинная ЮТ | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||||
14 | 353-07-1 | 31 228 34526 | Шайба чистая 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
15 | 584-22-82-024 | 03 | Прокладка | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
16 | У36-07-41 | Краник сливной | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | 584-50-82 | 31 228 34533 | 04 | Корпус насоса забортной воды | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
* По потребности (3-7шт.) | ||||||||||||||||
1. Устанавливается для сокращения количества прокладок 584-22-82 и 584-22-82-01 |