Код товара на сайте:879
шатуны и поршни для дизельного двигателя 3Д12. Каталог запасных частей для дизеля.
Запасные части двигателя Д-12 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")
рис | поз | обозначение | код ОКП | код | наименование | Д12А- 375Б | 1Д 12 | 1Д12- 400 | 1Д1 2Б | 1Д1 2БМ | 1Д12В- 300 | 1Д12В- 300К | 2Д1 2Б | ЗД1 2А | ЗД1 2АЛ | 7Д1 2А-1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 7, 10 | сб. 1204-29 | 31 226 31106 | 10 | Шатун главный с прицепным в сборе | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1 | 3304-06-4 | 31 227 31137 | 08 | Кольцо поршневое уплотнительное | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2 | 304-08-3 | Кольцо поршневое маслосбрасывающее | 36 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
3 | 504-05-134 | 31 228 31101 | 03 | Поршень | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
4 | 304-11-4 | 31 227 31172 | 05 | Заглушка поршневого пальца | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
5 | 304-10-2 | 31 227 31168 | 01 | Палец поршневой | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
6 | 304-33-1 | 31 227 31204 | 03 | Штифт установочный | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | сб.304-04-1 | 31 225 31111 | 08 | Палец прицепного шатуна | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8 | 304-21-2 | 31 227 31189 | 07 | Палец прицепного шатуна | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
9 | 304-32 | 31 227 31203 | 04 | Трубка | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
10 | сб. 1204-03 | 31 226 31104 | 01 | Шатун прицепной | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
20 | 11 | 304-28-1 | 31 227 31198 | 06 | Втулка стопорная | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 | 304-13-3\2 | 31 227 31177 | 00 | Втулка верхней головки шатуна | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
13 | 356-51 | Шуруп стопорный | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
14 | 304-20-5\2 | 31 227 31184 | 01 | Втулка нижней головки прицепного шатуна | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
15 | сб. 1204-02 | 31 226 31102 | 03 | Шатун главный | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
16 | 304-34 | 31 227 31205 | 02 | Кольцо стопорное | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
17 | 304-24-2 | 31 227 31191 | 02 | Штифт | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
18 | 3304-25/26\2 | Вкладыши шатуна верхний и нижний | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
19 | 304-30 | 31 227 31199 | 05 | Штифт конический | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
1. До января 1975г. Устанавливался поршень 504-05-11. Взаимозаменяемость сохраняется при замене комплекта. 2. Поставляется с припуском на обработку внутреннего диаметра. |