Код товара на сайте:758
Ведущая шестерня заднего хода3Д12 для дизельного двигателя 3Д12. Каталог запасных частей для дизеля.
Запасные части двигателя Д-12 из этого каталога можно приобрести со склада или заказать, связавшись с нами любым удобным способом (см."Контакты")
рис. | поз | обозначение | код ОКП | код | наименование | Д12А- 375Б | 1Д 12 | 1Д12- 400 | 1Д1 2Б | 1Д1 2БМ | 1Д12В- 300 | 1Д12В- 300К | 2Д1 2Б | ЗД1 2А | ЗД1 2АЛ | 7Д1 2А-1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
127 | 1 | 525-109-5X1 | 31 228 37443 | 04 | Крышка | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2 | 525-20-1 | 31 228 37515 | 05 | Прокладка | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
3 | 525-62-2 | 31 228 37587 | 00 | Кольцо упорное | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
4 | 525-18-5X1 | 31 228 37512 | 08 | Кольцо маслоотражательное | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
5 | 1225-52-3 | 31 228 37573 | 06 | Шайба замковая | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
6 | 525-21-1 | Роликоподшипник 10-3518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
7 | 1225-43-5 | 31 228 37555 | 08 | Стакан подшипника вала заднего хода | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
8 | 1225-47-3 | 31 228 37561 | 10 | Гайка вала заднего хода | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
9 | 1225-41-3 | 31 228 37551 | 01 | Кольцо уплотнительное | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
10 | 525-31-5 | 31 228 37532 | 04 | Кольцо маслоотражательное | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
127 | 11 | 1225М-46 | 31 228 37558 | 05 | Шестерня заднего хода ведущая | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
12 | 1225-90X2 | 31 228 37423 | 08 | Крышка | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
13 | 525-19-12X2 | Кольцо уплотнительное | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||
14 | 526-39-2X2 | 31 228 37815 | 07 | Прокладка | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
15 | 526-37-2X2 | 31 228 37814 | 08 | Крышка сальника | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
16 | 353-24X2 | Шайба пружинная 8Т | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | |||
17 | 556-05X2 | Болт М8Х16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | |||
18 | 553-02-1 | Шайба пружинная 12Н | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | |||
19 | 351-09 | Гайка М12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | ||||
1. Для реверс-редуктора с передаточным отношением 1:2.04 или 1:2.95 2. Для реверс-редуктора с передаточным отношением 1:1.33 |